Mapa de fuentes
Algunos visitantes se han quejado de que es dificil encontrar los fuentes, ya que estan dispersos por las galerias. Por eso he añadido esta lista con todos los fuentes, organizados por categorias:
Utilidades y Objetos:
| Titulo | Descripción | Requiere | Tamaño |
| Bombilla | Modelo de una bombilla clásica realizado con Wings3d | Wings3d | 270 K |
| Conos para obras | Genera la típica imagen para sitios en construccion | POV-Ray 3.6 | 0 K |
| hf2iso | Isosuperficies basadas en campos de alturas | POV-Ray 3.6 | 501 K |
| Macros de lluvia | Usadas en la escena Lloviendo (incluye escena de demostracion) | POV-Ray 3.6 | 3 K |
| Macros de telas | Para usar telas de ArahWeave con POV-Ray | MegaPOV 1.2.1 | 1264 K |
| Studio Lighting | Iluminación de estudio | MegaPOV 1.2.1 | 139 K |
| Despertador | Creado con Wings3D y ofrecido en una macro de POV | POV-Ray 3.6.1 | 505 K |
| Citroen GS | Citroen GS modelado con Wings3D ofrecido en formato POV | POV-Ray 3.6.1 | 2508 K |
| Espacios de color Wide Gamut | Espacios de Color Wide-Gamut para LightSys | POV-Ray 3.6 | 1 K |
| C. Hormann RSPDs | Espectros de reflexion adicionales para LightSys | POV-Ray 3.6 | 29 K |
| Proceduralize | Convierte texturas fotograficas en procedurales | POV-Ray 3.6 | 2 K |
| Cars Set | Mis coches Wings3D empaquetados | POV-Ray 3.6 | 5215 K |
| SU2POV lights | Espectros de luces adicionales para LightSys | POV-Ray 3.6 | 10 K |
| Tierra 1 | Generador de paisajes aleatorio | POV-Ray 3.6 | 21 K |
| pHDRI | Iluminación pseudo-HDRI para POV | POV-Ray 3.6 | 2 K |
| Azulejos | Azulejos decorativos con funciones | POV-Ray 3.5 | 2 K |
| Lightsys 4c | Macros de iluminación y manipulación de color | POV-Ray 3.5 | 392 K |
| Bookplacer | Una macro que crea filas de libros | POV-Ray 3.5 | 3 K |
| Tree macro | Arboles a lo Bonsai | POV-Ray 3.1 | 27 K |
| Meshlathe | Convertidor de Lathe a Mesh | POV-Ray 3.1 | 3 K |
| StSky | Técnica de planos apilados para crear nubes | POV-Ray 3.1 | 5 K |
Trucos y consejos:
| Titulo | Descripción | Requiere | Tamaño |
| Apilando monedas | Demo de las monedas con campos de alturas | POV-Ray 3.6 | 505 K |
| El Mar | Ejemplo de una isosuperficie marina | POV-Ray 3.6 | 2 K |
| Waterglass | Ejemplo de un vaso de agua | POV-Ray 3.6 | 4 K |
| Rad-save-load | Ejemplo de radiosidad en dos pasadas | POV-Ray 3.5 | 1 K |
| Fruit texturing II | Truco para texturizar frutas traducido a POV-Ray 3.5 | POV-Ray 3.5 | 3 K |
| Fruit texturing I | Truco para texturizar frutas | MegaPOV 0.7 | 2 K |
Escenas completas:
| Titulo | Descripción | Requiere | Tamaño |
| Bambú | Simple escena de unos troncos de bambú | POV-Ray 3.7 >RC3 | 174 K |
| Bolas navideñas | Demo de la escena de las bolas navideñas con guirnalda | MegaPOV 1.2 | 259 K |
| Town Street | Calle de pueblo | MegaPOV 1.2 | 1319 K |
| The Kitchen | Mi participacion en la POVCOMP 2004 | POV-Ray 3.6.1 | 4759 K |
| Columns | Columnas clásicas: coliseo | POV-Ray 3.6 | 414 K |
| The Office | Una oficina típica | POV-Ray 3.5 | 2171 K |
| Patio | Patio español | POV-Ray 3.5 | 703 K |
| Boltstill | Bodegón con tornillos | POV-Ray 3.5 | 13 K |
| Marjal | Marjal valenciana | MegaPOV 0.7 | 26 K |
| Hotel | Pasillo de hotel | MegaPOV 0.5 | 261 K |
| TVRoom | Viendo la TV | MegaPOV 0.3 | 1882 K |
| Bonsai | Primera escena con mi macro de arboles | POV-Ray 3.1g | 34 K |
| Puerta | Simulando madera con height_fields | POV-Ray 3.1 | 44 K |
| Tubos | Tubos oxidados | POV-Ray 3.1 | 112 K |
| Barra | Barra de bar | POV-Ray 3.1 | 505 K |
| Persiana | Luz a traves de la persiana | POV-Ray 3.1 | 359 K |
| Bodega | Visita a la bodega | POV-Ray 3.0 | 48 K |
| Cafe | Alternativa española a la típica tetera | POV-Ray 3.0 | 238 K |
| POV Accelerator | Aceleradora de POV-Ray | POV-Ray 3.0 | 86 K |
| Visigoda | Iglesia visigoda | POV-Ray 3.0 | 67 K |
| Castillo | Castillo español | POV-Ray 3.0 | 490 K |
Participaciones IRTC:
| Titulo | Descripción | Requiere | Tamaño |
| Asceta | Jul-Ago-2002: Tema SOLEDAD | POV-Ray 3.5 | 67 K |
| Alchemist lab | Jul-Ago-2001: Tema FANTASIA Y MISTICISMO | POVman 0.7 | 242 K |
| Caracol | Mar-Abr-2001: Tema FORTALEZA | MegaPOV 0.7 | 12 K |
| Ruined | Sep-Oct-2000: Tema LABORATORIO | MegaPOV 0.5 | 466 K |
| Sinking | Jul-Ago-2000: Tema MAR | MegaPOV 0.3 | 42 K |
| Caverna | May-Jun-2000: Tema NATURALEZA SALVAJE | MegaPOV 0.3 | 2 K |
| Night City | Mar-Abr-2000: Tema LA CIUDAD | POV-Ray 3.1 | 192 K |
| Ruinas | Ene-Feb-2000: Tema RUINAS | POV-Ray 3.1 | 156 K |
| Urban Tree | Nov-Dic-1999: Tema JARDINES | POV-Ray 3.1 | 462 K |
| Canyon | Jul-Ago-1999: Tema LUGARES | POV-Ray 3.1 | 14 K |
| MSIW | Ene-Feb-1999: Tema MUNDOS IMAGINARIOS | POV-Ray 3.1 | 1 K |
| Running | Sep-Oct-1998: Tema AGUA | POV-Ray 3.0 | 284 K |
| Nevada | May-Jun-1998: Tema NATURALEZA | POV-Ray 3.0 | 174 K |
| Blind Alley | Mar-Abr-1998: Tema NOCHE | POV-Ray 3.0 | 571 K |
| Travieso | Nov-Dic-1997: Tema INFANCIA | POV-Ray 3.0 | 336 K |
| Camerino | Sep-Oct-1997: Tema ESPECTACULO | POV-Ray 3.0 | 135 K |
| Vodu | Jul-Ago-1997: Tema MAGIA | POV-Ray 3.0 | 540 K |
| Ni idea | Mar-Abr-1997: Tema COLEGIO | POV-Ray 3.0 | 281 K |
| Abandonada | Ene-Feb-1997: Tema CRISTAL | POV-Ray 3.0 | 65 K |
| Butterflies | Nov-Dic-1996: Tema VUELO | POV-Ray 3.0 | 34 K |
| Laboratorio | Sep-Oct-1996: Tema CIENCIA-FICCION | POV-Ray 3.0 | 81 K |
| Botijo | Jul-Ago-1996: Tema VERANO | POV-Ray 3.0 | 28 K |